ここから本文です
休館日のお知らせ
足立区立図書館全館は、冬の節電対策に努めながら通常どおりの開館時間で運営します。ご利用の際は最新情報をご確認いただくとともに、各施設に開館状況をご確認ください。
開館日・行事カレンダー
目次 (各館の開館日・行事カレンダーのページに移動します)
平成23年度 図書館休館日一覧
平成24年4月1日以降の年間予定につきましては、決定し次第掲載いたします。図書館共通
年末年始(12月28日~1月4日)
各図書館の開館時間
午前9時~午後8時ただし, 常東図書館:午前9時~午後5時, 宮城図書館:午前10時~午後8時
の開館日・開館時間は異なります。
各図書館の休館一覧(年間予定であり、変更されることがあります)
| 図書館名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹の塚 | 11(月), 28(木) | 8(日), 31(火) | 13(月), 30(木) | 11(月), 29(金) | 8(月), 31(水) | 12(月), 30(金) |
| 東和 | 18(月), 28(木) | 16(月), 31(火) | 19(日), 30(木) | 19(火), 29(金) | 15(月), 31(水) | 20(火), 30(金) |
| 佐野 | 10(日), 28(木) | 9(月), 31(火) | 13(月), 30(木) | 11(月), 29(金) | 8(月), 31(水) | 12(月),30(金) |
| 舎人 | 18(月), 28(木) | 15(日), 31(火) | 20(月), 30(木) | 9(土)~15(金), 19(火), 29(金) | 15(月), 31(水) | 20(火), 30(金) |
| 保塚 | 11(月), 28(木) | 8(日), 31(火) | 13(月), 30(木) | 11(月), 29(金) | 8(月), 31(水) | 5(月)~9(金),12(月), 30(金) |
| 江北 | 18(月), 28(木) | 15(日), 31(火) | 20(月), 30(木) | 19(火), 29(金) | 15(月), 31(水) | 1(木)~5(月), 20(火), 30(金) |
| 花畑 | 17(日), 28(木) | 16(月), 31(火) | 20(月), 30(木) | 19(火), 29(金) | 15(月), 31(水) | 20(火), 30(金) |
| やよい | 11(月), 28(木) | 8(日), 31(火) | 13(月), 30(木) | 11(月), 29(金) | 8(月), 31(水) | 12(月), 30(金) |
| 鹿浜 | 10(日), 28(木) | 9(月), 31(火) | 13(月), 30(木) | 11(月), 29(金) | 8(月), 31(水) | 12(月), 25(日)~30(金) |
| 興本 | 18(月), 28(木) | 16(月), 31(火) | 20(月), 30(木) | 19(火), 29(金) | 15(月), 31(水) | 12(月)~16(金), 20(火), 30(金) |
| 伊興 | 18(月), 28(木) | 16(月), 31(火) | 20(月), 30(木) | 19(火), 29(金) | 15(月), 31(水) | 20(火), 30(金) |
| 中央 | 11(月), 28(木) | 9(月), 31(火) | 13(月), 30(木) | 11(月), 29(金) | 8(月), 31(水) | 12(月), 30(金) |
| 梅田 | 18(月), 28(木) | 16(月), 31(火) | 19(日), 30(木) | 19(火), 29(金) | 15(月), 31(水) | 1(木)~5(月), 20(火), 30(金) |
| 常東 | 毎月曜日, 28(木), 29(金) |
毎月曜日, 2(月)~5(木), 31(火) |
毎月曜日, 30(木) |
毎月曜日, 19(火), 29(金) |
毎月曜日, 31(水) |
毎月曜日, 20(火), 23(金), 30(金) |
| 宮城 | 毎月曜日, 28(木) |
毎月曜日, 31(火) |
毎月曜日, 30(木) |
毎月曜日, 29(金) |
毎月曜日, 31(水) |
毎月曜日, 13(火)~17(土),30(金) |
| 新田 | 11(月), 28(木) | 9(月), 31(火) | 13(月), 30(木) | 11(月), 29(金) | 8(月), 31(水) | 4(日), 30(金) |
| 図書館名 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹の塚 | 11(火), 31(金) | 13(日), 30(水) | 12(月), 28(水)~31(土) | 1(日)~4(水), 10(火), 31(火) | 6(月)~10(金), 13(月), 29(水) | 12(月), 31(土) |
| 東和 | 12(水)~17(月), 31(月) | 21(月), 30(水) | 18(日), 28(水)~31(土) | 1(日)~4(水), 16(月), 31(火) | 20(月), 29(水) | 19(月), 31(土) |
| 佐野 | 9(日), 31(月) | 14(月), 30(水) | 12(月), 28(水)~31(土) | 1(日)~4(水), 10(火), 31(火) | 13(月)~18(土), 29(水) | 12(月), 31(土) |
| 舎人 | 17(月), 31(月) | 20(日), 30(水) | 19(月), 28(水)~31(土) | 1(日)~4(水), 16(月), 23(月)~27(金), 31(火) | 20(月), 29(水) | 19(月), 31(土) |
| 保塚 | 11(火), 31(月) | 13(日), 30(水) | 12(月), 28(水)~31(土) | 1(日)~4(水), 10(火), 31(火) | 13(月), 29(水) | 12(月), 31(土) |
| 江北 | 17(月), 31(月) | 20(日), 30(水) | 19(月), 28(水)~31(土) | 1(日)~4(水), 16(月), 31(火) | 20(月), 29(水) | 19(月), 31(土) |
| 花畑 | 11(火)~16(日), 31(月) | 21(月), 30(水) | 19(月), 28(水)~31(土) | 1(日)~4(水), 16(月), 31(火) | 20(月), 29(水) | 19(月), 31(土) |
| やよい | 9(日), 13(木)~17(月),31(月) | 14(月), 30(水) | 12(月), 28(水)~31(土) | 1(日)~4(水), 10(火), 31(火) | 13(月), 29(水) | 12(月), 31(土) |
| 鹿浜 | 9(日), 31(月) | 14(月), 30(水) | 12(月), 28(水)~31(土) | 1(日)~4(水), 10(火), 31(火) | 13(月), 29(水) | 12(月), 31(土) |
| 興本 | 17(月), 31(月) | 21(月), 30(水) | 19(月), 28(水)~31(土) | 1(日)~4(水), 15(日),16(月), 31(火) | 20(月), 29(水) | 19(月), 31(土) |
| 伊興 | 17(月), 31(月) | 21(月), 30(水) | 19(月), 28(水)~31(土) | 1(日)~4(水), 16(月), 31(火) | 1(水)~5(日), 20(月), 29(水) | 19(月), 31(土) |
| 中央 | 17(月), 31(月) | 14(月), 30(水) | 12(月), 28(水)~31(土) | 1(日)~4(水), 16(月), 31(火) | 13(月), 20(月)~29(水) | 12(月), 31(土) |
| 梅田 | 17(月), 31(月) | 15(火)~21(月), 30(水) | 18(日), 28(水)~31(土) | 1(日)~4(水), 16(月), 31(火) | 20(月), 29(水) | 19(月), 31(土) |
| 常東 | 毎月曜日, 11(火) |
毎月曜日, 1(火), 3(木), 23(水), 30(水) |
毎月曜日, 23(金), 28(水)~31(土) |
毎月曜日, 1(日)~4(水), 10(火),18(水)~23(月), 30(月) ,31(火) |
毎月曜日, 11(土), 29(水) |
毎月曜日, 20(火), 31(土) |
| 宮城 | 毎月曜日 |
毎月曜日, 1(火), 30(水) |
毎月曜日, 28(水)~31(土) |
毎月曜日, 1(日)~4(水), 30(月), 31(火) |
毎月曜日, 29(水) |
毎月曜日, 31(土) |
| 新田 | 11(火), 31(月) | 14(月), 30(水) | 12(月), 28(水)~31(土) | 1(日)~4(水), 10(火), 26(木)~31(火) | 13(月), 29(水) | 4(日), 31(土) |
ここまで本文です