ここから本文です
新聞所蔵一覧
| 新聞名(発行所) | 中央 | 竹の塚 | 東和 | 佐野 | 舎人 | 保塚 | 江北 | 花畑 | やよい | 鹿浜 | 興本 | 伊興 | 梅田 | 常東 | 宮城 | 新田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刊別 | 発行日 | 備考 | ||||||||||||||
| 赤旗(しんぶん赤旗) (日本共産党中央委員会) | 1年 | |||||||||||||||
| 日刊 | ★区内1館 | |||||||||||||||
| 朝日新聞 (朝日新聞東京支社) | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 |
| 日刊 | ||||||||||||||||
| 朝日小学生新聞 (朝日新聞社) | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | ||||||
| 日刊 | ||||||||||||||||
| 朝日中学生ウィークリー (朝日新聞社) | 1年 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | ||||||||||
| 週刊 | 日 | |||||||||||||||
| 株式新聞 (株式新聞社) | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | |||||||||||||
| 日刊 | ||||||||||||||||
| 公明新聞 (公明党機関紙委員会) | 1年 | |||||||||||||||
| 日刊 | ★区内1館 | |||||||||||||||
| THE JAPAN TIMES (THE JAPAN TIMES 社)英字紙 | 1年 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | |||||||||
| 日刊 | ||||||||||||||||
| 産業経済新聞 (産業経済新聞東京本社) | 1年 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 |
| 日刊 | ||||||||||||||||
| 社会新報 (社会民主党連合機関紙宣伝局) | 1年 | |||||||||||||||
| 週刊 | 水 | ★区内1館 | ||||||||||||||
| 週刊 碁 (日本棋院) | 1年 | |||||||||||||||
| 週刊 | 火 | ★区内1館 | ||||||||||||||
| 週刊将棋 (日本将棋連盟) | 1年 | |||||||||||||||
| 週刊 | 水 | ★区内1館 | ||||||||||||||
| 自由民主 (自由民主党本部) | 1年 | |||||||||||||||
| 週刊 | 火 | ★区内1館 | ||||||||||||||
| 住宅新報 (住宅新報社) | 1年 | |||||||||||||||
| 週刊 | 火 | ★区内1館 | ||||||||||||||
| スポーツニッポン (スポーツニッポン社) | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | |||||||||||
| 日刊 | ||||||||||||||||
| スポーツ報知 (読売新聞社) | 1年 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | ||||||||||
| 日刊 | ||||||||||||||||
| セキュリティ産業新聞 (セキュリティ産業新聞社) | 1年 | |||||||||||||||
| 月2回 | 10, 25 | ★区内1館 | ||||||||||||||
| THE DAILY YOMIURI (読売新聞社) | 3ヶ月 | |||||||||||||||
| 日刊 | ★区内1館 | |||||||||||||||
| 東京新聞 (中日新聞東京本社) | 1年 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 |
| 日刊 | ||||||||||||||||
| 日刊工業新聞 (日刊工業新聞社) | 1年 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | ||||||||||||
| 日刊 | 土日休刊 | |||||||||||||||
| 日刊スポーツ (日刊スポーツ新聞社) | 1年 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | ||||||||||
| 日刊 | ||||||||||||||||
| 日本経済新聞 (日本経済新聞社) | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 |
| 日刊 | ||||||||||||||||
| 日経流通新聞 (日本経済新聞社) | 1年 | 3ヶ月 | ||||||||||||||
| 週3回 | 火, 木, 土 | |||||||||||||||
| MAINICHI WEEKLY (毎日新聞社) | 3ヶ月 | |||||||||||||||
| 日刊 | ★区内1館 | |||||||||||||||
| 毎日新聞 (毎日新聞社) | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 |
| 日刊 | ||||||||||||||||
| 毎日小学生新聞 (毎日新聞社) | 6 ヶ 月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | ||||||||||||
| 日刊 | ||||||||||||||||
| 読売新聞 (読売新聞社) | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 |
| 日刊 | ||||||||||||||||
| 週刊読書人 (株式会社読書人) | 1年 | |||||||||||||||
| 週刊 | 月 | ★区内1館 | ||||||||||||||
| 図書新聞 (株式会社図書新聞社 ) | 1年 | |||||||||||||||
| 週刊 | 月 | ★区内1館 | ||||||||||||||
| 解放新聞 (解放新聞社) | 1年 | |||||||||||||||
| 週刊 | 月 | ★区内1館 | ||||||||||||||
| 解放新聞東京版 (解放新聞社東京支局) | 1年 | |||||||||||||||
| 月2回 | 1, 15 | ★区内1館 | ||||||||||||||
| 地域と人権 (全国地域人権運動総連合) | 1年 | |||||||||||||||
| 旬刊 | 5, 15, 25 | ★区内1館、解放の道の改題 '03/04/15~ 発行所全国部落解放運動連合会より変更 | ||||||||||||||
| 解放の道(東京版) (東京都部落解放運動連合会) | 1年 | |||||||||||||||
| 月刊 | 25 | ★区内1館 | ||||||||||||||
| とうきれん (部落解放同盟東京都連合会企業対策部) | 1年 | |||||||||||||||
| 月刊 | 1 | ★区内1館 | ||||||||||||||
| 国際協力 キョウリョクプラザ(月刊ODA新聞) (国際協力推進協会) | 1年 | |||||||||||||||
| 月刊 | 1日 | ★区内1館、'05/04~雑誌形態からタブロイド版に変更、寄贈紙 | ||||||||||||||
| 出版ダイジェスト (社団法人出版梓会 出版ダイジェスト社) | 1年 | |||||||||||||||
| 旬刊 | 1, 11, 21 | ★区内1館、寄贈紙 | ||||||||||||||
| 新社会 (新社会党) | 1年 | |||||||||||||||
| 週刊 | 火 | ★区内1館、寄贈紙 | ||||||||||||||
| 中小企業ニュース (中小企業ニュース社) | 1年 | |||||||||||||||
| 月刊 | 20 | ★区内1館、寄贈紙 | ||||||||||||||
| 東京税理士界 (東京税理士会) | 1年 | |||||||||||||||
| 月刊 | 1 | ★区内1館、寄贈紙 | ||||||||||||||
| 日本語教育新聞 (日本語教育新聞社) | 1年 | |||||||||||||||
| 隔月刊 | 奇数月/1 | ★区内1館、寄贈紙 | ||||||||||||||
| 民 主 (民主党広報委員会) | 1年 | |||||||||||||||
| 月2回 | 第1, 3金 | ★区内1館、寄贈紙 | ||||||||||||||
| 日本食糧新聞 (日本食糧新聞社) | 1年 | |||||||||||||||
| 隔日刊 | ★区内1館、寄贈紙 | |||||||||||||||
| 大紀元時報 (大紀元) | 1年 | |||||||||||||||
| 月2回 | 第1, 3木 | ★区内1館、寄贈紙 | ||||||||||||||
| 留学生新聞(東京都立産業貿易センター) | 1年 | |||||||||||||||
| 月2回 | 1, 15 | ★区内1館、寄贈紙 | ||||||||||||||
| 日本新華僑報(日本新華僑通信社 | 1年 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | |
| 月3回 | 8, 10, 28 | 寄贈紙 | ||||||||||||||
| 高校生新聞(高校生新聞) | 1年 | |||||||||||||||
| 月刊 | 10 | ★区内1館、寄贈紙 | ||||||||||||||
| 中小企業振興(中小企業基盤整備機構) | 1年 | |||||||||||||||
| 月2回 | 1, 15 | ★区内1館、寄贈紙 | ||||||||||||||
| 朝日新聞東京版:製本 江東版東部、川の手版 | 永久 | |||||||||||||||
| 図書扱い | 昭和40.1月以降 欠号:昭和43.7~60.3 | |||||||||||||||
| 朝日新聞縮刷版 (朝日新聞社) | 永久 | 2 年 | 3 年 | 永久 | 2 年 | |||||||||||
| 図書扱い | 中央:明治21.7月から大正12.6月, 昭和4.1月から30.12月, 欠号:34.6月 梅田:昭和36.4月以降, 欠号:昭和38.10月,昭和39.11月~44.3月 | |||||||||||||||
| 日本経済新聞縮刷版 (日本経済新聞社) | 永久 | 3 年 | 3 年 | 2 年 | ||||||||||||
| 図書扱い | 中央:昭和44.4月以降 | |||||||||||||||
| 毎日新聞縮刷版 (毎日新聞社) | 永久 | 6 年 | 2 年 | 3 年 | ||||||||||||
| 図書扱い | 江東ブロック保存分担 中央:昭和32.4月以降 | |||||||||||||||
| 読売新聞縮刷版 (読売新聞社) | 永久 | 3 年 | 2 年 | 3 年 | 2 年 | |||||||||||
| 図書扱い | 中央:昭和36.4月以降 欠号44年1・2月 | |||||||||||||||
| 朝日新聞復刻版 (日本図書センター) | 永久 | 永久 | ||||||||||||||
| 図書扱い | 中央:明治21.7月~大正11.6月 昭和5.1月~30.12月 梅田:昭和17.1月~25.12月 | |||||||||||||||
| うるま新報縮刷版 (不二出版) | 永久 | |||||||||||||||
| 図書扱い | ★区内1館、昭和20.8月~26.9月 | |||||||||||||||
| 沖縄新民報縮刷版 (不二出版) | 永久 | |||||||||||||||
| 図書扱い | ★区内1館、昭和21.1月~28.12月 | |||||||||||||||
| カストリ新聞 (大空社) | 永久 | |||||||||||||||
| 図書扱い | ★区内1館、昭和22.6月~30.7月 | |||||||||||||||
| 時局新聞復刻版 (不二出版) | 永久 | |||||||||||||||
| 図書扱い | ★区内1館、昭和7.8(1号) ~11.7月(164号) | |||||||||||||||
| 週刊読書人復刻版 (不二出版) | 永久 | |||||||||||||||
| 図書扱い | ★区内1館、昭和24.6月~昭和58.12月 | |||||||||||||||
| すがも新聞複製版 (不二出版) | 永久 | |||||||||||||||
| 図書扱い | ★区内1館、昭和23.6月(1号) ~27.3月(193号) | |||||||||||||||
| 戦時版新聞 (大空社) | 永久 | |||||||||||||||
| 図書扱い | ★区内1館、昭和19.3月~20.3月 ※ 原紙 毎日新聞戦時版 | |||||||||||||||
| 東京日日新聞復刻版 (日本図書センター) | 永久 | |||||||||||||||
| 図書扱い | ★区内1館、明治5.2月~明治10.12月 | |||||||||||||||
| 図書新聞復刻版 (不二出版) | 永久 | |||||||||||||||
| 図書扱い | ★区内1館、昭和24.6月~昭和63.12月 | |||||||||||||||
| 日本協同組合新聞復刻版 (御茶の水書房) | 永久 | |||||||||||||||
| 図書扱い | ★区内1館、昭和21.5月(1号) ~25.4月(107号) | |||||||||||||||
| みやこ新聞(都新聞)復刻版 (柏書房) | 永久 | |||||||||||||||
| 図書扱い | ★区内1館、明治21.11月~大正7年6月 | |||||||||||||||
| 横浜毎日新聞復刻版 (不二出版) | 永久 | |||||||||||||||
| 図書扱い | ★区内1館、明治3.12月~42.6月 | |||||||||||||||
ここまで本文です